
| STT | Từ khóa | Volume | Length | Difficulty | Competition |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | phần mềm his | 390 | 3 | 36 | 28 |
| 2 | phần mềm quản lý bênh viện | 390 | 6 | 30 | 46 |
| 3 | phần mềm quản lý bệnh viện | 390 | 6 | 30 | 46 |
| 4 | phần mềm quản lý bệnh viện his | 170 | 7 | 24 | 34 |
| 5 | phần mềm his vnpt | 110 | 4 | 26 | 1 |
| 6 | phần mềm bệnh viện | 70 | 4 | 30 | 12 |
| 7 | phần mềm his bệnh viện | 70 | 5 | 29 | 23 |
| 8 | hệ thống khám chữa bệnh his | 50 | 6 | 22 | 12 |
| 9 | phần mềm hsoft | 50 | 3 | 31 | 1 |
| 10 | phần mềm khám chữa bệnh his | 50 | 6 | 24 | 18 |
| 11 | phần mềm quản lý bệnh viện vnpt his | 40 | 8 | 11 | 4 |
| 12 | hướng dẫn sử dụng phần mềm fpt ehospital | 30 | 8 | 10 | 0 |
| 13 | phan mem quan ly benh vien | 30 | 6 | 31 | 39 |
| 14 | phần mềm vnpt his | 30 | 4 | 27 | 0 |
| 15 | hướng dẫn sử dụng phần mềm his | 20 | 7 | 14 | 0 |
| 16 | hệ thống quản lý bệnh viện his | 20 | 7 | 19 | 16 |
| 17 | phan mem benh vien | 20 | 4 | 30 | 10 |
| 18 | phan mem kham benh | 20 | 4 | 30 | 10 |
| 19 | phần mềm báo cáo sự cố y khoa | 20 | 8 | 10 | 2 |
| 20 | phần mềm ehospital | 20 | 3 | 33 | 8 |
| 21 | phần mềm his fpt | 20 | 4 | 27 | 3 |
| 22 | phần mềm quản lý bệnh viện fpt | 20 | 7 | 17 | 9 |
| 23 | phần mềm viettel his | 20 | 4 | 28 | 6 |
| 24 | báo giá phần mềm quản lý bệnh viện | 10 | 8 | 17 | 21 |
| 25 | phan mem kham chua benh | 10 | 5 | 41 | 57 |
| 26 | phan mem quan ly benh nhan | 10 | 6 | 37 | 57 |
| 27 | phần mềm bệnh viện thông minh | 10 | 6 | 23 | 14 |
| 28 | phần mềm fpt ehospital | 10 | 4 | 30 | 9 |
| 29 | phần mềm his của vnpt | 10 | 5 | 24 | 5 |
| 30 | phần mềm khám chữa bệnh vnpt | 10 | 6 | 21 | 7 |
| 31 | phần mềm lưu trữ hồ sơ bệnh án | 10 | 8 | 10 | 0 |
| 32 | phần mềm medisoft | 10 | 3 | 34 | 10 |
| 33 | phần mềm quản lý bệnh nhân phòng khám | 10 | 8 | 30 | 61 |
| 34 | phần mềm quản lý bệnh viện fpt ehospital | 10 | 8 | 16 | 18 |
| 35 | phần mềm quản lý bệnh viện hsoft | 10 | 7 | 17 | 8 |
| 36 | phần mềm quản lý bệnh viện isofh | 10 | 7 | 20 | 19 |
| 37 | phần mềm quản lý bệnh viện maxsolution | 10 | 7 | 14 | 0 |
| 38 | phần mềm quản lý bệnh viện medisoft | 10 | 7 | 14 | 0 |
| 39 | phần mềm quản lý bệnh viện minh lộ | 10 | 8 | 12 | 6 |
| 40 | phần mềm quản lý bệnh viện miễn phí | 10 | 8 | 10 | 0 |
| 41 | phần mềm quản lý bệnh viện thông minh | 10 | 8 | 31 | 62 |
| 42 | phần mềm quản lý bệnh viện viettel | 10 | 7 | 16 | 6 |
| 43 | phần mềm quản lý bệnh viện viettel his | 10 | 8 | 11 | 3 |
| 44 | phần mềm quản lý bệnh viện vnpt | 10 | 7 | 15 | 4 |
| 45 | phần mềm quản lý bệnh án | 10 | 6 | 33 | 43 |
| 46 | phần mềm quản lý bệnh án miễn phí | 10 | 8 | 20 | 29 |
| 47 | phần mềm quản lý chất lượng bệnh viện | 10 | 8 | 20 | 31 |
| 48 | phần mềm quản lý hồ sơ bệnh nhân | 10 | 8 | 31 | 64 |
| 49 | phần mềm quản lý hồ sơ bệnh án | 10 | 8 | 24 | 41 |
| 50 | phần mềm quản lý phòng khám nanosoft | 10 | 7 | 24 | 29 |
| 51 | phần mềm quản lý tổng thể bệnh viện | 10 | 8 | 17 | 21 |
| 52 | tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm his | 10 | 9 | 6 | 0 |
| 53 | tại phần mềm his | 10 | 4 | 27 | 0 |
| 54 | phần mềm bệnh viện bạch mai | 0 | 6 | 19 | 0 |
| 55 | phần mềm bệnh viện fpt | 0 | 5 | 23 | 0 |
| 56 | phần mềm bệnh viện his | 0 | 5 | 23 | 0 |
| 57 | phần mềm bệnh viện minh lộ | 0 | 6 | 19 | 0 |
| 58 | phần mềm bệnh viện vinmec | 0 | 5 | 23 | 0 |
| 59 | phần mềm bệnh viện vnpt | 0 | 5 | 23 | 0 |
| 60 | phần mềm bệnh viện đại học y hà nội | 0 | 9 | 6 | 0 |
| 61 | phần mềm his bệnh viện bạch mai | 0 | 7 | 15 | 0 |
| STT | Từ khóa | Volume | Length | Difficulty | Competition |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | phần mềm his | 390 | 3 | 36 | 28 |
| 2 | phần mềm quản lý bênh viện | 390 | 6 | 30 | 46 |
| 3 | phần mềm quản lý bệnh viện | 390 | 6 | 30 | 46 |
| 4 | phần mềm quản lý bệnh viện his | 170 | 7 | 24 | 34 |
| 5 | phần mềm his vnpt | 110 | 4 | 26 | 1 |
| 6 | phần mềm bệnh viện | 70 | 4 | 30 | 12 |
| 7 | phần mềm his bệnh viện | 70 | 5 | 29 | 23 |
| 8 | hệ thống khám chữa bệnh his | 50 | 6 | 22 | 12 |
| 9 | phần mềm hsoft | 50 | 3 | 31 | 1 |
| 10 | phần mềm khám chữa bệnh his | 50 | 6 | 24 | 18 |
| 11 | phần mềm quản lý bệnh viện vnpt his | 40 | 8 | 11 | 4 |
| 12 | hướng dẫn sử dụng phần mềm fpt ehospital | 30 | 8 | 10 | 0 |
| 13 | phan mem quan ly benh vien | 30 | 6 | 31 | 39 |
| 14 | phần mềm vnpt his | 30 | 4 | 27 | 0 |
| 15 | hướng dẫn sử dụng phần mềm his | 20 | 7 | 14 | 0 |
| 16 | hệ thống quản lý bệnh viện his | 20 | 7 | 19 | 16 |
| 17 | phan mem benh vien | 20 | 4 | 30 | 10 |
| 18 | phan mem kham benh | 20 | 4 | 30 | 10 |
| 19 | phần mềm báo cáo sự cố y khoa | 20 | 8 | 10 | 2 |
| 20 | phần mềm ehospital | 20 | 3 | 33 | 8 |
| 21 | phần mềm his fpt | 20 | 4 | 27 | 3 |
| 22 | phần mềm quản lý bệnh viện fpt | 20 | 7 | 17 | 9 |
| 23 | phần mềm viettel his | 20 | 4 | 28 | 6 |
| 24 | báo giá phần mềm quản lý bệnh viện | 10 | 8 | 17 | 21 |
| 25 | phan mem kham chua benh | 10 | 5 | 41 | 57 |
| 26 | phan mem quan ly benh nhan | 10 | 6 | 37 | 57 |
| 27 | phần mềm bệnh viện thông minh | 10 | 6 | 23 | 14 |
| 28 | phần mềm fpt ehospital | 10 | 4 | 30 | 9 |
| 29 | phần mềm his của vnpt | 10 | 5 | 24 | 5 |
| 30 | phần mềm khám chữa bệnh vnpt | 10 | 6 | 21 | 7 |
| 31 | phần mềm lưu trữ hồ sơ bệnh án | 10 | 8 | 10 | 0 |
| 32 | phần mềm medisoft | 10 | 3 | 34 | 10 |
| 33 | phần mềm quản lý bệnh nhân phòng khám | 10 | 8 | 30 | 61 |
| 34 | phần mềm quản lý bệnh viện fpt ehospital | 10 | 8 | 16 | 18 |
| 35 | phần mềm quản lý bệnh viện hsoft | 10 | 7 | 17 | 8 |
| 36 | phần mềm quản lý bệnh viện isofh | 10 | 7 | 20 | 19 |
| 37 | phần mềm quản lý bệnh viện maxsolution | 10 | 7 | 14 | 0 |
| 38 | phần mềm quản lý bệnh viện medisoft | 10 | 7 | 14 | 0 |
| 39 | phần mềm quản lý bệnh viện minh lộ | 10 | 8 | 12 | 6 |
| 40 | phần mềm quản lý bệnh viện miễn phí | 10 | 8 | 10 | 0 |
| 41 | phần mềm quản lý bệnh viện thông minh | 10 | 8 | 31 | 62 |
| 42 | phần mềm quản lý bệnh viện viettel | 10 | 7 | 16 | 6 |
| 43 | phần mềm quản lý bệnh viện viettel his | 10 | 8 | 11 | 3 |
| 44 | phần mềm quản lý bệnh viện vnpt | 10 | 7 | 15 | 4 |
| 45 | phần mềm quản lý bệnh án | 10 | 6 | 33 | 43 |
| 46 | phần mềm quản lý bệnh án miễn phí | 10 | 8 | 20 | 29 |
| 47 | phần mềm quản lý chất lượng bệnh viện | 10 | 8 | 20 | 31 |
| 48 | phần mềm quản lý hồ sơ bệnh nhân | 10 | 8 | 31 | 64 |
| 49 | phần mềm quản lý hồ sơ bệnh án | 10 | 8 | 24 | 41 |
| 50 | phần mềm quản lý phòng khám nanosoft | 10 | 7 | 24 | 29 |
| 51 | phần mềm quản lý tổng thể bệnh viện | 10 | 8 | 17 | 21 |
| 52 | tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm his | 10 | 9 | 6 | 0 |
| 53 | tại phần mềm his | 10 | 4 | 27 | 0 |
| 54 | phần mềm bệnh viện bạch mai | 0 | 6 | 19 | 0 |
| 55 | phần mềm bệnh viện fpt | 0 | 5 | 23 | 0 |
| 56 | phần mềm bệnh viện his | 0 | 5 | 23 | 0 |
| 57 | phần mềm bệnh viện minh lộ | 0 | 6 | 19 | 0 |
| 58 | phần mềm bệnh viện vinmec | 0 | 5 | 23 | 0 |
| 59 | phần mềm bệnh viện vnpt | 0 | 5 | 23 | 0 |
| 60 | phần mềm bệnh viện đại học y hà nội | 0 | 9 | 6 | 0 |
| 61 | phần mềm his bệnh viện bạch mai | 0 | 7 | 15 | 0 |

